【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都宏光MINIEV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,宏光MINIEV目前在售的30款车型暂无优惠,实际成交价格为3.28-9.99万元,详见下表:
| 宏光MINIEV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 轻松款 三元锂 | 3.28万 | 到店面议 | 3.28万 | 询底价 |
| 2022款 轻松款 磷酸铁锂 | 3.28万 | 到店面议 | 3.28万 | 询底价 |
| 2022款 自在款 三元锂 | 3.88万 | 到店面议 | 3.88万 | 询底价 |
| 2022款 自在款 磷酸铁锂 | 3.88万 | 到店面议 | 3.88万 | 询底价 |
| 2022款 悦享款 三元锂 | 4.48万 | 到店面议 | 4.48万 | 询底价 |
| 2022款 悦享款 磷酸铁锂 | 4.48万 | 到店面议 | 4.48万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙时尚款 三元锂 | 4.38万 | 到店面议 | 4.38万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙时尚款 磷酸铁锂 | 4.38万 | 到店面议 | 4.38万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙臻享款 三元锂 | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂 | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂 | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂 | 5.78万 | 到店面议 | 5.78万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂 | 6.78万 | 到店面议 | 6.78万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 200km 都市追风限量版 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 200km 竞速游侠限量版 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 300km 都市追风限量版 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
| 2022款 GAMEBOY 300km 竞速游侠限量版 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
| 2022款 敞篷版 | 9.99万 | 到店面议 | 9.99万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙缤纷款 三元锂 | 4.68万 | 到店面议 | 4.68万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙缤纷款 磷酸铁锂 | 4.68万 | 到店面议 | 4.68万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙绘色款 三元锂 | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
| 2022款 马卡龙绘色款 磷酸铁锂 | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
| 2024款 第三代 215km 进阶版 | 4.68万 | 到店面议 | 4.68万 | 询底价 |
| 2024款 第三代 170km | 4.18万 | 到店面议 | 4.18万 | 询底价 |
| 2024款 第三代 215km 青春版 | 4.08万 | 到店面议 | 4.08万 | 询底价 |
| 2024款 第三代 120km | 3.58万 | 到店面议 | 3.58万 | 询底价 |
| 2025款 四门版 进阶款 | 4.48万 | 到店面议 | 4.48万 | 询底价 |
| 2025款 四门版 臻享款 | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
| 2025款 四门版 臻享+款 | 5.08万 | 到店面议 | 5.08万 | 询底价 |
|
宏光MINIEV频道:http://www.16888.com/128864/
制表:车界百晓生
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 3.28-9.99万 | 到店面议 | 3.28-9.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 3.28-9.99万 | 到店面议 | 3.28-9.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 3.28-9.99万 | 到店面议 | 3.28-9.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 3.28-9.99万 |
0.40万
|
3.28-9.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 3.28-9.99万 | 到店面议 | 3.28-9.99万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 到店面议 | 3.28-9.99万 | 询底价 | |
| 海鸥 | 6.98-8.58万 |
0.60万
|
6.38-8.28万 | 询底价 | |
| 五菱缤果 | 5.68-8.48万 |
0.50万
|
5.68-8.48万 | 询底价 | |
| 奔腾小马 | 2.49-5.39万 | 到店面议 | 2.49-5.39万 | 询底价 | |
| 花仙子 | 5.99-7.49万 | 到店面议 | 5.99-7.49万 | 询底价 | |
| 小蚂蚁 | 5.49-7.69万 |
1.40万
|
4.99-7.09万 | 询底价 | |
| 五菱之光新能源 | 4.78-5.78万 | 到店面议 | 4.78-5.78万 | 询底价 | |
| 零跑T03 | 5.99-6.99万 |
0.80万
|
5.19-6.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务