【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗H5 PHEV销量为1308辆,在一汽红旗销量中占比3.51%,在中型车销量中排名第41位。
2025年7月,红旗H5 PHEV销量环比下降26.31%;最近12个月中,红旗H5 PHEV销量在2025年6月达到最高,销量为1775辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1308 | 3.51% | 0.49% | 41 |
| 2025-06 | 1775 | 4.25% | 0.67% | 32 |
| 2025-05 | 811 | 2.38% | 0.3% | 42 |
| 2025-04 | 613 | 1.85% | 0.23% | 43 |
| 2025-03 | 9 | 0.03% | -- | -- |
红旗H5 PHEV在中型车的排名较上月下降9个名次。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 34.74% |
| 红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 18.49% |
| 红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 18.19% |
| 红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 8.96% |
| 红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 4.29% |
| 红旗H6 | 1523 | 中型车 | 36 | 4.09% |
| 红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 3.51% |
| 红旗HS7 PHEV | 708 | SUV | 177 | 1.90% |
| 红旗H9 | 616 | 中大型车 | 25 | 1.65% |
| 红旗EH7 | 410 | 中大型车 | 29 | 1.10% |
| 红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 0.94% |
| 红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 0.56% |
| 红旗天工05 | 175 | 中型车 | 54 | 0.47% |
| 红旗HQ9 | 161 | MPV | 47 | 0.43% |
| 红旗天工08 | 159 | SUV | 252 | 0.43% |
| 红旗HS7 | 64 | SUV | 287 | 0.17% |
| 红旗国雅 | 11 | -- | 0.03% | |
| 红旗国耀 | 5 | SUV | 319 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 5 | -- | 0.01% | |
| 红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 一汽红旗 | 3.51% |
| 红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 34.74% |
| 小米SU7 | 24410 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 80.16% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。