【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都长安神骐T10EV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,长安神骐T10EV目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为7.79-17.29万元,详见下表:
| 长安神骐T10EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh | 7.79万 | 到店面议 | 7.79万 | 询底价 |
| 2021款 纯电动载货汽车单排长续航版46.368kWh | 8.59万 | 到店面议 | 8.59万 | 询底价 |
| 2021款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh | 8.89万 | 到店面议 | 8.89万 | 询底价 |
| 2021款 纯电动仓栅式运输车单排长续航版46.368kWh | 8.72万 | 到店面议 | 8.72万 | 询底价 |
| 2021款 纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh | 8.29万 | 到店面议 | 8.29万 | 询底价 |
| 2021款 纯电动厢式运输车单排长续航版46.368kWh | 9.09万 | 到店面议 | 9.09万 | 询底价 |
| 2022款 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
| 2024款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
|
长安神骐T10EV频道:http://www.16888.com/129224/
制表:车界百晓生
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 7.79-17.29万 | 到店面议 | 7.79-17.29万 | 询底价 |
| 资阳 | 7.79-17.29万 | 到店面议 | 7.79-17.29万 | 询底价 |
| 眉山 | 7.79-17.29万 | 到店面议 | 7.79-17.29万 | 询底价 |
| 遂宁 | 7.79-17.29万 | 到店面议 | 7.79-17.29万 | 询底价 |
| 德阳 | 7.79-17.29万 | 到店面议 | 7.79-17.29万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安神骐T10EV | 7.79-17.29万 | 到店面议 | 7.79-17.29万 | 询底价 | |
| 长安之星9EV | 13.28-16.89万 |
6.00万
|
7.28-10.89万 | 询底价 | |
| 雅阁 | 17.98-23.88万 |
6.50万
|
11.48-17.38万 | 询底价 | |
| 本田CR-V | 18.59-26.39万 |
5.50万
|
13.09-20.89万 | 询底价 | |
| 长安睿行EM80 | 6.99-19.28万 |
0.80万
|
6.89-19.28万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务