【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月哈弗H6销量为5085辆,在长城汽车销量中占比14.05%,在SUV销量中排名第66位。
2025年8月,哈弗H6销量同比下降12.43%,环比增长21.59%;最近12个月中,哈弗H6销量在2024年12月达到最高,销量为18437辆。
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 5085 | 14.05% | 0.5% | 66 |
| 2025-07 | 4182 | 15.39% | 0.41% | 77 |
| 2025-06 | 6354 | 18.64% | 0.62% | 50 |
| 2025-05 | 7966 | 22.77% | 0.78% | 39 |
| 2025-04 | 9178 | 27.42% | 0.9% | 26 |
| 2025-03 | 10199 | 33.41% | 0.99% | 26 |
| 2025-02 | 7515 | 34.71% | 0.73% | 29 |
| 2025-01 | 9022 | 31.83% | 0.88% | 30 |
| 2024-12 | 18437 | 33.40% | 1.8% | 18 |
| 2024-11 | 13031 | 28.93% | 1.27% | 29 |
| 2024-10 | 10360 | 26.73% | 1.01% | 32 |
| 2024-09 | 8217 | 26.59% | 0.8% | 37 |
在SUV市场,哈弗H6在2025年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2025年1-8月,哈弗H6的累计销量达到59501辆, 同比下降55.16%, 在SUV销量排名为第32位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 14457 | SUV | 14 | 39.93% |
| 哈弗猛龙新能源 | 7404 | SUV | 41 | 20.45% |
| 哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 14.05% |
| 哈弗枭龙MAX | 3153 | SUV | 97 | 8.71% |
| 哈弗猛龙 | 2714 | SUV | 106 | 7.50% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 1727 | SUV | 133 | 4.77% |
| 哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 2.63% |
| 哈弗H5 | 714 | SUV | 178 | 1.97% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
| 途安 | 29 | MPV | 59 | 上汽大众 | 0.03% |
| 荣威RX5 | 1775 | SUV | 130 | 上汽集团 | 10.87% |
| 哈弗大狗 | 14457 | SUV | 14 | 长城汽车 | 39.93% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。